Les tableaux de probabilités selon les mains

Version imprimable Suggérer par mail

Les probabilités sont trés importantes au poker : Elles sont la demonstration que ce jeu doit être joué en minimisant le facteur chance. Inutile de les connaitre par coeur : il faut avoir une on estimations de ses chances. Ses tableaux recapitulent les probalités selon vos mains.

 

Probabilité d'avoir : 

 

Main 52 cartes (quinte étendue) 32 cartes
combinaisons probabilité combinaisons probabilité
Quinte flush 40 0,00154% 16 0,0080%
Carré 624 0,024% 224 0,111%
Main Pleine 3 744 0,144% 1 344 0,667%
Couleur (ou Flush) 5 108 0,196% 208 0,103%
Quinte 10 200 0,392% 4 080 2,026%
Brelan 54 912 2,112% 10 752 5,339%
Deux paires 123 552 4,753% 24 192 12,013%
Paire 1 098 240 42,256% 107 520 53,393%
Carte haute 1 302 540 50,117% 53 040 26,339%
Total 2 598 960 100% 201 376 100%

 

 Probabilité d'avoir au moins :

 

Jeux ayant plus que… 52 48 44 40 32
Brelan 0,7 % 0,9 % 1,1 % 1,5 % 2,9 %
Double paire 2,8 % 3,3 % 4,1 % 5,1 % 8,8 %
Tirage 7,5 % 8,9 % 10,7 % 13,0 % 20,8 %
Paire As 14,4 % 16,1 % 18,4 % 21,5 % 30,9 %
Paire Roi 17,5 % 19,6 % 22,4 % 26,0 % 36,8 %
Paire Dame 20,5 % 23,1 % 26,4 % 30,5 % 42,7 %
Paire Valet 23,6 % 26,6 % 30,3 % 35,0 % 48,6 %
Paire 10 26,7 % 30,1 % 34,3 % 39,5 % 54,5 %
Paire 9 29,8 % 33,6 % 38,2 % 44,0 % 60,4 %
Paire 8 32,8 % 37,0 % 42,2 % 48,6 % 66,3 %
Paire 7 35,9 % 40,5 % 46,1 % 53,1 % 72,2 %
Paire 6 39,0 % 44,0 % 50,1 % 57,6 %  
Paire 5 42,1 % 47,5 % 54,1 % 62,1 %  
Paire 4 45,2 % 51,0 % 58,0 %    
Paire 3 48,2 % 54,4 %      
Paire 2 51,3 %        

 

 

Nb cartes Rien Paire DP Br Q C F K QF Fréquence
52         50,8 % 28,3 % 20,7 %   0,2 % 0,7 %
48         56,3 % 21,6 % 21,9 %   0,2 % 0,8 %
44         61,4 % 15,7 % 22,7 %   0,2 % 1,1 %
40         65,9 % 10,6 % 23,3 %   0,3 % 1,4 %
32         72,2 % 3,7 % 23,8 %   0,3 % 2,8 %

 

 

Poker ouvert : meilleur main sur 7 cartes.

Nb cartes Rien Paire DP Br Q C F K QF Fréquence
52 32,9 % 15,0 % 37,4 %   3,9 % 7,0 % 3,5 % 0,2 % 0,0 % 11,6 %
48 30,1 % 15,8 % 39,2 %   4,6 % 6,0 % 4,0 % 0,2 % 0,1 % 12,8 %
44 26,9 % 16,6 % 41,0 %   5,6 % 4,9 % 4,7 % 0,3 % 0,1 % 14,4 %
40 23,2 % 17,7 % 42,7 %   6,7 % 3,9 % 5,5 % 0,3 % 0,1 % 16,4 %
32 13,6 % 20,2 % 46,1 %   9,4 % 2,1 % 8,0 % 0,5 % 0,1 % 22,2 %

 

 

Nb cartes Rien Paire DP Br Q C F K QF Fréquence
52   67,7 % 15,1 % 15,4 %     1,3 % 0,5 % 0,0 % 22,1 %
48   64,9 % 16,0 % 16,9 %     1,6 % 0,6 %   23,4 %
44   61,6 % 17,1 % 18,7 %     1,9 % 0,7 %   24,8 %
40   57,7 % 18,2 % 20,7 %     2,4 % 0,9 %   26,3 %
32   47,2 % 20,5 % 26,5 %     4,1 % 1,7 % 0,0 % 29,5 %

 

 

Nb cartes Rien Paire DP Br Q C F K QF
52   74,9 % 12,7 % 11,2 %     1,0 % 0,3 %  
48   73 % 13 % 12 %     1,21 % 0,33 %  
44   71 % 14 % 13 %     1,46 % 0,40 %  
40   69 % 14 % 14 %     1,79 % 0,50 %  
32   63,9 % 14,8 % 17,6 %     2,9 % 0,9 %  

 

 

Nb cartes Rien Paire DP Br Q C F K QF
52 52,5 % 40,0 % 4,8 % 2,1 % 0,4 % 0,1 % 0,2 % 0,0 % 0,0 %
48 49,3 % 41,8 % 5,6 % 2,5 % 0,5 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,0 %
44 45,8 % 43,5 % 6,6 % 3,0 % 0,7 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,0 %
40 41,8 % 45,2 % 7,9 % 3,7 % 0,9 % 0,3 % 0,1 % 0,1 % 0,0 %
32 31,9 % 47,2 % 12,0 % 5,9 % 2,0 % 0,7 % 0,1 % 0,1 % 0,0 %

 

 

 Proballité des paires selon le pot

Paire nécessaire pour :

Pot / demi-pot

Huit joueurs Sept joueurs Six joueurs Cinq joueurs Quatre joueurs
Parle en premier Tirage / As Tirage / As Tirage / As Tirage / As Tirage / As
En deuxième Tirage / As Tirage / Roi Tirage / Roi Tirage / Dame Tirage / Roi
En troisième Tirage / Roi As / Roi As / Dame As / Valet As / Valet
En quatrième As / Dame As / Dame As / Valet Roi / Dix Dame / Neuf
En cinquième As / Valet Roi / Valet Roi / Dix Dame / Huit ---
En sixième Roi / Dix Dame / Neuf Dame / Huit --- ---
En septième Dame / Neuf Valet / Huit --- --- ---
En huitième Dame / Huit --- --- --- ---

 

Source : Wikipédia