A l’instar des WCOOP de Las Vegas, PokerStars a aussi lancé sa propre série de tournois mondiaux, sur sa plateforme. C’est la plus importante série de tournois de poker online. Accédez dès maintenant au calendrier WCOOP.
Les WCOOP PokerStars, c’est quoi?
Les WCOOP PokerStars 2009 vont se dérouler sur 18 journées. Au programme, 45 tournois programmés pour un prizepool total d’au moins 40 millions de dollars à distribuer! Toutes les variantes du poker seront disponibles. Les des buy-in (droits d’entrée) iront de 109 à 530$ pour la plupart des tournois. Ceux des tournois High Roller (pour les gros joueurs) commencent à 1050$ et iront jusqu’à 25,500$ pour le plus gros tournoi de cette saison des WCOOP 2009. Soit plus d’1 000 000 000$ à se partager dans plus de 10 tournois! Le championnat commence le 3 septembre… Et vous, êtes vous prêt à changer de vie?
Évènement | Date | Heure (ET) | Buy-in | Jeu | Garantie |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3-Sep | 14 h 30 | 215 $ | NL Hold’em [6-max] | 1 250 000 $ |
2 | 3-Sep | 16 h 30 | 215 $ | Razz | 200 000 $ |
3 | 4-Sep | 14 h 30 | 215 $ | PL Omaha [6-max] | 500 000 $ |
4 | 4-Sep | 16 h 30 | 215 $ | NL Single Draw avec rebuys | 200 000 $ |
5 | 4-Sep | 20 h 00 | 109 $ | 8-Game [niveaux 5-minutes] | 50 000 $ |
6 | 5-Sep | 12 h 45 | 109 $ | NL Hold’em | 1 000 000 $ |
7 | 5-Sep | 14 h 30 | 215 $ | PL 5-Card Draw | 200 000 $ |
8 | 5-Sep | 16 h 30 | 215 $ | FL Hold’em | 400 000 $ |
9 | 6-Sep | 12 h 45 | 215 $ | NL Hold’em | 1 000 000 $ |
10 | 6-Sep | 14 h 30 | 10 300 $ | NL Hold’em [High Roller] | 2 000 000 $ |
11 | 6-Sep | 16 h 30 | 530 $ | NL Hold’em [2-day] | 3 000 000 $ |
12 | 7-Sep | 14 h 30 | 215 $ | NL Hold’em [4-max] | 500 000 $ |
13 | 7-Sep | 16 h 30 | 320 $ | 7-Card Stud | 150 000 $ |
14 | 8-Sep | 14 h 30 | 320 $ | Mixed Hold’em [6-max] | 300 000 $ |
15 | 8-Sep | 16 h 30 | 320 $ | FL Badugi | 100 000 $ |
16 | 8-Sep | 20 h 00 | 1 050 $ | NL Hold’em | 500 000 $ |
17 | 9-Sep | 14 h 30 | 530 $ | NL Hold’em Triple Shootout [10-max] | 500 000 $ |
18 | 9-Sep | 16 h 30 | 320 $ | 8-Game | 300 000 $ |
19 | 10-Sep | 14 h 30 | 320 $ | PL Omaha [6-max, 1R1A] | 400 000 $ |
20 | 10-Sep | 16 h 30 | 320 $ | FL Triple Draw 2-7 | 100 000 $ |
21 | 11-Sep | 14 h 30 | 215 $ | NL Hold’em avec rebuys | 1 250 000 $ |
22 | 11-Sep | 16 h 30 | 530 $ | FL Omaha Hi/Lo | 400 000 $ |
23 | 11-Sep | 20 h 00 | 320 $ | NL Hold’em [niveaux 10-minutes] | 300 000 $ |
24 | 12-Sep | 14 h 30 | 530 $ | NL Hold’em [Heads-up Match Play] | 1 000 000 $ |
25 | 12-Sep | 16 h 30 | 320 $ | HORSE | 400 000 $ |
26 | 13-Sep | 12 h 45 | 215 $ | NL Hold’em | 1 000 000 $ |
27 | 13-Sep | 14 h 30 | 25 500 $ | NL Hold’em [High Roller Match Play] | 800 000 $ |
28 | 13-Sep | 16 h 30 | 1 050 $ | NL Hold’em [2-jours] | 3 000 000 $ |
29 | 14-Sep | 14 h 30 | 320 $ | Mixed [PL Hold’em, PL Omaha] | 400 000 $ |
30 | 14-Sep | 16 h 30 | 320 $ | NL Hold’em [2X Chance] | 600 000 $ |
31 | 15-Sep | 14 h 30 | 320 $ | PL Omaha avec rebuys [6-max] | 700 000 $ |
32 | 15-Sep | 16 h 30 | 530 $ | 7-Card Stud Hi/Lo | 200 000 $ |
33 | 15-Sep | 20 h 00 | 1 050 $ | NL Hold’em | 500 000 $ |
34 | 16-Sep | 14 h 30 | 215 $ | NL Hold’em [grosses antes] | 500 000 $ |
35 | 16-Sep | 16 h 30 | 320 $ | PL Omaha Hi/Lo | 500 000 $ |
36 | 17-Sep | 14 h 30 | 530 $ | NL Hold’em avec rebuys [6-max] | 1 000 000 $ |
37 | 17-Sep | 16 h 30 | 2 100 $ | PL Omaha [6-max] | 600 000 $ |
38 | 18-Sep | 14 h 30 | 530 $ | NL Hold’em [1R1A] | 1 000 000 $ |
39 | 18-Sep | 16 h 30 | 1 050 $ | FL Hold’em [6-max] | 400 000 $ |
40 | 18-Sep | 20 h 00 | 215 $ | NL Omaha Hi/Lo [niveaux 10-minutes] | 200 000 $ |
41 | 19-Sep | 14 h 30 | 530 $ | PL Omaha [Heads-up Match Play] | 250 000 $ |
42 | 19-Sep | 16 h 30 | 2 100 $ | 8-Game | 350 000 $ |
43 | 20-Sep | 12 h 45 | 215 $ | NL Hold’em | 1 000 000 $ |
44 | 20-Sep | 14 h 30 | 10 300 $ | HORSE [High Roller] | 1 000 000 $ |
45 | 20-Sep | 16 h 30 | 5 200 $ | NL Hold’em Main Event [2-jours] | 10 000 000 $ |
Inscrivez-vous sur PokerStars et profitez de notre bonus de dépôt de 50$ en passant par Facile Poker!
- Plus de news…
- Apprendre le Poker : conseils et stratégies